| №п/п | Найменування тренінгів | План набору | Термін нав-ня (тижнів) | Початок та кінець навчання | Навчальна база |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тренінг молодших медичних спеціалістів ЛПУ м. Києва з надання екстреної (невідклад-ної) медичної допомоги | 10 | 1 | 24.01-28.01 | ЗФПО «Київсь- кий фаховий ме- дичний коледжім. П.І. Гаврося» |
| 2 | -//- | -//- | -//- | 21.02-25.02 | -//- |
| 3 | -//- | -//- | -//- | 28.02-04.03 | -//- |
| 4 | -//- | -//- | -//- | 21.03-25.03 | -//- |
| 5 | -//- | -//- | -//- | 04.04-08.04 | -//- |
| 6 | -//- | -//- | -//- | 18.04-22.04 | -//- |
| 7 | -//- | -//- | -//- | 16.05-20.05 | -//- |
| 8 | -//- | -//- | -//- | 30.05-03.06 | -//- |
| 9 | -//- | -//- | -//- | 20.06-24.06 | -//- |
| 10 | -//- | -//- | -//- | 12.09-16.09 | -//- |
| 11 | -//- | -//- | -//- | 26.09-30.09 | -//- |
| 12 | -//- | -//- | -//- | 17.10-21.10 | -//- |
| 13 | -//- | -//- | -//- | 07.11-11.11 | -//- |
| 14 | -//- | -//- | -//- | 21.11-25.11 | -//- |
| 15 | -//- | -//- | -//- | 12.12-16.12 | -//- |
| 25 | Тренінг молодших медичних спеціалістів ЛПУ м. Києва з надання паліативної та хоспі-СНОЇ ДОПОМОГИ | 10 | 1 | 24.01-28.01 | ЗФПО «Київсь- кий фаховий ме- дичний коледжім. П.І. Гаврося» |
| 26 | -//- | -//- | -//- | 21.03-25.03 | -//- |
| 27 | 18.04-22.04 | -//- | |||
| 28 | -//- | -//- | -//- | 30.05-03.06 | -//- |
| 29 | 05.09-09.09 | -//- | |||
| 30 | 19.12-23.12 | -//- | |||

Заступник директора з ПО Лариса СКІБІЦЬКА
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ТРЕНІНГІВ

